全国硕士研究生统一入学考试教育学专业从2007年开始全国统考,考试科目是:政治、外国语、教育学专业基础综合。教育学研究生报考的是二级学科,一级学科教育学(0401)下设有10个二级学科,分别是教育学原理(040101)、课程与教学论(040102)、教育史(040103)、比较教育学(040104)、学前教育学(040105)、高等教育学(040106)、成人教育学(040107)、职业技术教育学(040108)、特殊教育学(040109)、教育技术学(040110)。这些二级学科就是我们日常所讲的“报考专业”,报考时所选择的专业决定了以后的专业研究领域。从目前的统计情况来看,教育学原理、课程与教学论、学前教育三个专业是报考人数最多的专业。以下是最新的教育学二级学科排名:
| 二级学科 | 排名 | 等级 | 校名 |
| 教育学原理 | 1 | A++ | 北京师范大学 |
| 教育学原理 | 2 | A++ | 南京师范大学 |
| 教育学原理 | 3 | A++ | 华东师范大学 |
| 教育学原理 | 4 | A+ | 华中师范大学 |
| 教育学原理 | 5 | A+ | 东北师范大学 |
| 课程与教学论 | 1 | A++ | 北京师范大学 |
| 课程与教学论 | 2 | A++ | 西南大学 |
| 课程与教学论 | 3 | A++ | 华东师范大学 |
| 课程与教学论 | 4 | A+ | 南京师范大学 |
| 课程与教学论 | 5 | A+ | 东北师范大学 |
| 课程与教学论 | 6 | A+ | 华南师范大学 |
| 教育史 | 1 | A++ | 北京师范大学 |
| 教育史 | 2 | A++ | 华东师范大学 |
| 教育史 | 3 | A++ | 浙江大学 |
| 教育史 | 4 | A+ | 河北大学 |
| 教育史 | 5 | A+ | 厦门大学 |
| 比较教育学 | 1 | A++ | 北京师范大学 |
| 比较教育学 | 2 | A++ | 华东师范大学 |
| 比较教育学 | 3 | A++ | 浙江大学 |
| 比较教育学 | 4 | A+ | 东北师范大学 |
| 比较教育学 | 5 | A+ | 华中科技大学 |
| 学前教育学 | 1 | A++ | 华东师范大学 |
| 学前教育学 | 2 | A++ | 南京师范大学 |
| 学前教育学 | 3 | A++ | 北京师范大学 |
| 学前教育学 | 4 | A+ | 西南大学 |
| 学前教育学 | 5 | A+ | 华中科技大学 |
| 高等教育学 | 1 | A++ | 厦门大学 |
| 高等教育学 | 2 | A++ | 华中科技大学 |
| 高等教育学 | 3 | A++ | 华东师范大学 |
| 高等教育学 | 4 | A+ | 北京大学 |
| 高等教育学 | 5 | A+ | 南京大学 |
| 高等教育学 | 6 | A+ | 北京师范大学 |
| 成人教育学 | 1 | A++ | 华中科技大学 |
| 成人教育学 | 2 | A++ | 北京师范大学 |
| 成人教育学 | 3 | A++ | 清华大学 |
| 成人教育学 | 4 | A+ | 哈尔滨师范大学 |
| 职业技术教育学 | 1 | A++ | 华中科技大学 |
| 职业技术教育学 | 2 | A++ | 清华大学 |
| 职业技术教育学 | 3 | A++ | 哈尔滨师范大学 |
| 特殊教育学 | 1 | A++ | 华东师范大学 |
| 特殊教育学 | 2 | A++ | 北京师范大学 |
| 特殊教育学 | 3 | A++ | 华中科技大学 |
| 特殊教育学 | 4 | A+ | 华中师范大学 |
| 特殊教育学 | 5 | A+ | 浙江大学 |
| 教育技术学 | 1 | A++ | 北京师范大学 |
| 教育技术学 | 2 | A++ | 华南师范大学 |
| 教育技术学 | 3 | A++ | 华东师范大学 |
| 教育技术学 | 4 | A+ | 东北师范大学 |
| 教育技术学 | 5 | A+ | 南京师范大学 |
| 基础心理学 | 1 | A++ | 北京大学 |
| 基础心理学 | 2 | A++ | 北京师范大学 |
| 基础心理学 | 3 | A+ | 西南大学 |
| 发展与教育心理学 | 1 | A++ | 北京师范大学 |
| 发展与教育心理学 | 2 | A++ | 华南师范大学 |
| 发展与教育心理学 | 3 | A+ | 东北师范大学 |
| 发展与教育心理学 | 4 | A+ | 首都师范大学 |
| 应用心理学 | 1 | A++ | 浙江大学 |
| 应用心理学 | 2 | A++ | 北京师范大学 |
| 应用心理学 | 3 | A+ | 北京大学 |
| 应用心理学 | 4 | A+ | 华东师范大学 |
| 体育人文社会学 | 1 | A++ | 北京体育大学 |
| 体育人文社会学 | 2 | A++ | 上海体育学院 |
| 体育人文社会学 | 3 | A+ | 华南师范大学 |
| 体育人文社会学 | 4 | A+ | 北京师范大学 |
| 运动人体科学 | 1 | A++ | 北京体育大学 |
| 运动人体科学 | 2 | A++ | 上海体育学院 |
| 运动人体科学 | 3 | A+ | 华东师范大学 |
| 运动人体科学 | 4 | A+ | 华南师范大学 |
| 体育教育训练学 | 1 | A++ | 北京体育大学 |
| 体育教育训练学 | 2 | A++ | 武汉体育学院 |
| 体育教育训练学 | 3 | A++ | 上海体育学院 |
| 体育教育训练学 | 4 | A+ | 苏州大学 |
| 体育教育训练学 | 5 | A+ | 清华大学 |
| 民族传统体育学 | 1 | A++ | 上海体育学院 |
| 民族传统体育学 | 2 | A++ | 清华大学 |
| 民族传统体育学 | 3 | A+ | 华东师范大学 |
| 民族传统体育学 | 4 | A+ | 北京体育大学 |


